栽培品種一覧
多品種作付けでがんばります
| 2008年栽培品種 | ||
| 品種 | 備考 | |
| なす | 筑陽 | ナス類は全て自根で勝負 |
| 水ナス | ||
| 加茂ナス | ||
| 味丸ナス | ||
| 黒陽 | ||
| トマト | レッドオーレ |
中玉トマト 甘み最高 |
| サンマルツァーノ | 加工用トマトです | |
| フルティカ |
||
| ティオクック | ||
| 0 | ||
| ミニトマト | 千果 | |
| 0 | ||
| ピーマン | ニューエース | 香りよし |
| 0 | ||
| カラーピーマン | ゴールデンベル | |
| 0 | ||
| ししとう | 東京シシトウ | |
| 0 | ||
| 甘長ピーマン | 伏見甘長 | |
| 唐辛子 | 鷹の爪 | |
| 0 | ||
| ねぎ | 赤ひげ | 赤いネギ |
| 九条葉ねぎ | 生育順調 | |
| 下仁田ねぎ | 太くて甘い | |
| 鍋ちゃん | ||
| わけぎ | ||
| 0 | ||
| 里芋 | 赤芽 | |
| 八名丸 | ||
| 八頭 | ||
| 0 | ||
| サツマイモ | 種子島紫 | |
| ベニアズマ | ||
| 紅乙女 | ||
| 山川紫 | ||
| 0 | ||
| 枝豆 | ビアフレンド | 美味 |
| 丹波黒豆 | ||
| 香姫 | 茶豆の一種 | |
| 0 | ||
| 小豆 | 丹波大納言 | |
| 大豆 | 鶴の子 | |
| 0 | ||
| インゲン | スラットワンダー | |
| アーロン | ||
| エンドウ | スナックエンドウ | |
| 絹さや | ||
| 落花生 | たちまさり | |
| 0 | ||
|
スイートコーン |
夢のコーン |
皮が柔らかく甘み最高! |
| 夢のコーン85 | 皮が柔らかく甘み最高! | |
| みらい | 皮が柔らかく甘み最高! | |
| 0 | ||
| みょうが | 早生 | |
| ショウガ | 赤芽 | |
| 三州 | ||
| お多福 | ||
| 0 | ||
| アスパラガス | スーパーウェルカム | 一度食べると他のアスパラは食べられない |
| メリーワシントン | ||
| カボチャ | 坊ちゃん | 甘くておいしいミニカボチャ |
| エビス | ||
| みやこ | ||
| 0 | ||
| きゅうり | 四川 | 四葉系の味のある品種 |
| シャキット | 四葉系の味のある品種 | |
| かおり | 四葉系の味のある品種 | |
| 北進 | ||
| 0 | ||
| ズッキーニ | グリーントスカ | |
| ブラックトスカ | ||
| オーラム | ||
| ダイナー | ||
| にんじん | 向陽2号 | |
| 金時 | ||
| 0 | ||
| 大根 | 献夏37号 | |
| 聖護院大根 | 丸大根 | |
| 耐病総太り | ||
| おしん | 春大根 | |
| とみせい | ||
| サヤトリーナ | 大根のさやを食べる品種 | |
| ゴボウ | サラダ娘 | アクが少なく香り高い 生食できます |
| 0 | ||
| にがうり | ||
| 0 | ||
| オクラ | 東京五角 | |
| 0 | ||
| トウガン | ミニトウガン | |
| へちま | 太へちま | |
| 0 | ||
| カブ | スワン | |
| 0 | ||
| ラディッシュ | レッドチャイム |
|
| さくらんぼ | ||
| 0 | ||
| 葉大根 | 葉っとりくん | |
| 0 | ||
| サニーレタス | レッドファイヤー | |
| 晩抽レッドファイヤー | ||
| 0 | ||
| グリーンリーフ | ダンシング | |
| 0 | ||
| コスレタス | ロメインレタス | |
| 0 | ||
| サラダナ | 岡山サラダナ | |
| 小松菜 | みすぎ | |
| カラシナ | ||
| 山東菜 | ||
| ルッコラ | ||
| 0 | ||
| にら | グリーンベルト | 幅広 甘く香りが良い |
| グリーンロード | 幅細 | |
| 0 | ||
| ニンニク | 平戸 | |
| 葉ニンニク | ||
| 0 | ||
| エシャロット | ||
| 0 | ||
| チンゲンサイ | 青美 | |
| 青帝 | ||
| ミニチンゲンサイ | クーニャン | |
| タアサイ | ||
| 0 | ||
| モロヘイヤ | ||
| 0 | ||
| ジャガイモ | キタアカリ | |
| アンデスレッド | ||
| 男爵 | ||
| メークイン | ||
| 栗じゃが | ||
| 山芋 | つくね芋 | |
| イチョウ芋 | ||
| 伊勢芋 | ||
| 0 | ||
|
タマネギ |
ハイゴールド2号 | 無化学肥料タマネギは味が違います |
| アース | 無化学肥料タマネギは味が違います | |
| 猩々赤 | 無化学肥料タマネギは味が違います | |
| 0 | ||
| すいか | 夏の語らい | |
| パルナスクイーン | ||
| 0 | ||
| プリンスメロン | ||
| 0 | ||
| キャベツ | 金系201 | サワー系(春系) |
| メキャベツ | ||
| 0 | ||
| ブロッコリー | グリーンビューティー | 年内取り |
| グリーンベレー | 早春取り | |
| 0グリーンベレー | ||
| カリフラワー |
スノークラウン |
年内取り |
| 寒月 | 早春取り | |
| 0 | ||
| はくさい | 黄ごころ70 | |
| 黄ごころ85 | ||
| 明菜 | 生食用白菜 | |
| 0 | ||
| ほうれん草 | ソロモン | |
| オーライ | ||
| サラダほうれん草 | ||
| 新日本ほうれん草 | ||
| おかひじき | ||
| 0 | ||
| 春菊 | 中葉 | |
| サラダ春菊 | 生食できます | |
| 0 | ||
| 空豆 | 打越一寸 | |
| 0 | ||
| いちご | 宝交早生 | |
| 0 | ||
| 大葉 | ||
| 赤しそ | 赤ちりめん | |
| 0 | ||
| バジル | スイートバジル | |
| ブッシュバジル | ||
| 0 | ||
| チャイブ | ||
| 0 | ||
| ミント | キャットミント | |
| スペアーミント | ||
| 0 | ||
| ワイルドストロベリー | ||
| ウコン | ガジュツ | 紫ウコン |
| イチジク | ビオレーソリエス | |
| アンズ | ||
| 梅 | ||
| タラ | 限定生産のタラの芽 | |
| やまもも | ||
| ゆず | ||